模型排行榜
每日同步
来源日期:2026-11-17
内容更新:2026-11-18 18:09(UTC+8)
单图编辑
根据单张参考图片进行图像编辑的综合榜;竞技场评分越高越好。
本次同步未成功,已保留上次成功的数据。
下次自动检查时会再次尝试,现有榜单不会被清空。
| 排名 | 模型 | 机构 | 竞技场评分 | 置信区间 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | 1,518.6 | 1,514.2 – 1,523.0 | 140,743 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | 1,483.6 | 1,479.4 – 1,487.9 | 137,820 |
| 3 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) | OpenAI | 1,480.7 | 1,473.7 – 1,487.7 | 16,881 |
| 4 | MAI-Image-2.7 | microsoft-ai | 1,475.5 | 1,464.5 – 1,486.5 | 3,007 |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium) | OpenAI | 1,461.5 | 1,458.6 – 1,464.5 | 371,930 |
| 6 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | OpenAI | 1,460.7 | 1,453.9 – 1,467.5 | 16,830 |
| 7 | Grok Imagine Image 2.0 | xai | 1,437.4 | 1,431.6 – 1,443.1 | 33,908 |
| 8 | MAI-Image-2.6 | microsoft-ai | 1,427.4 | 1,422.8 – 1,432.1 | 82,671 |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1 | 谷歌 | 1,427.2 | 1,421.2 – 1,433.1 | 12,041 |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xai | 1,418.6 | 1,414.6 – 1,422.6 | 144,482 |
| 11 | Krea 3 Ultra | krea | 1,411.7 | 1,400.1 – 1,423.2 | 2,625 |
| 12 | MAI-Image-2.5 | microsoft-ai | 1,400.3 | 1,396.5 – 1,404.1 | 183,259 |
| 13 | Muse Image | Meta | 1,400.0 | 1,396.3 – 1,403.6 | 211,112 |
| 14 | Seedream 5.0 Pro | 字节跳动 | 1,391.9 | 1,388.9 – 1,395.0 | 358,335 |
| 15 | Grok Imagine Image (Quality, 20260519) | xai | 1,391.2 | 1,385.6 – 1,396.9 | 37,096 |
| 16 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 谷歌 | 1,390.8 | 1,388.2 – 1,393.3 | 682,032 |
| 17 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | OpenAI | 1,387.5 | 1,384.8 – 1,390.1 | 657,235 |
| 18 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 谷歌 | 1,386.9 | 1,383.8 – 1,390.0 | 268,179 |
| 19 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro) | 谷歌 | 1,384.8 | 1,381.9 – 1,387.7 | 532,373 |
| 20 | Reve 2.1 | reve | 1,372.8 | 1,366.6 – 1,378.9 | 19,872 |
| 21 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | OpenAI | 1,367.3 | 1,364.7 – 1,369.8 | 682,072 |
| 22 | Qwen-Image-2.1 | 阿里巴巴 | 1,363.2 | 1,357.1 – 1,369.4 | 37,959 |
| 23 | Reve 2.0 | reve | 1,359.1 | 1,352.6 – 1,365.7 | 18,599 |
| 24 | MiniMax H3-Image | MiniMax | 1,358.2 | 1,349.2 – 1,367.1 | 5,134 |
| 25 | Ideogram 4.5 | ideogram | 1,346.8 | 1,342.7 – 1,350.9 | 120,488 |
| 26 | UNI-1.1 Max | luma-ai | 1,332.9 | 1,328.0 – 1,337.8 | 42,183 |
| 27 | Grok Imagine Image | xai | 1,328.6 | 1,326.2 – 1,330.9 | 859,790 |
| 28 | UNI-1.1 | luma-ai | 1,315.3 | 1,312.1 – 1,318.4 | 255,691 |
| 29 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite) | 谷歌 | 1,312.7 | 1,307.9 – 1,317.5 | 63,104 |
| 30 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22) | 阿里巴巴 | 1,302.8 | 1,298.1 – 1,307.5 | 54,544 |
| 31 | Seedream 4.5 | 字节跳动 | 1,302.5 | 1,300.4 – 1,304.7 | 1,357,015 |
| 32 | Wan 2.7 Image Pro | 阿里巴巴 | 1,302.1 | 1,298.0 – 1,306.2 | 42,974 |
| 33 | HunyuanImage 3.0 Instruct | 腾讯 | 1,301.4 | 1,298.0 – 1,304.8 | 322,277 |
| 34 | Wan 2.7 Image | 阿里巴巴 | 1,300.8 | 1,296.9 – 1,304.7 | 43,778 |
| 35 | Seedream 5.0 Lite | 字节跳动 | 1,293.4 | 1,290.9 – 1,295.9 | 535,784 |
| 36 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana) | 谷歌 | 1,291.6 | 1,289.5 – 1,293.6 | 11,418,324 |
| 37 | Seedream 4.0 (2K) | 字节跳动 | 1,267.0 | 1,260.1 – 1,274.0 | 208,459 |
| 38 | FLUX.2 [max] | bfl | 1,261.7 | 1,258.5 – 1,264.8 | 367,252 |
| 39 | Reve v1.1 | reve | 1,261.5 | 1,258.7 – 1,264.2 | 657,507 |
| 40 | Kling Image O1 | kling | 1,250.4 | 1,246.7 – 1,254.2 | 140,038 |
| 41 | FLUX.2 [pro] | bfl | 1,247.5 | 1,245.0 – 1,250.1 | 669,593 |
| 42 | Qwen-Image-Edit | 阿里巴巴 | 1,240.9 | 1,238.3 – 1,243.5 | 1,999,135 |
| 43 | Reve v1 | reve | 1,234.6 | 1,229.6 – 1,239.6 | 390,803 |
| 44 | Qwen-Image-Edit (2511) | 阿里巴巴 | 1,233.1 | 1,230.3 – 1,235.9 | 471,692 |
| 45 | Wan 2.6 Image | 阿里巴巴 | 1,231.2 | 1,228.6 – 1,233.8 | 708,328 |
| 46 | FLUX.2 [flex] | bfl | 1,224.4 | 1,221.3 – 1,227.6 | 433,419 |
| 47 | FLUX.2 [klein] 9B | bfl | 1,224.4 | 1,221.5 – 1,227.3 | 528,140 |
| 48 | FLUX.2 [dev] | bfl | 1,223.9 | 1,219.9 – 1,227.9 | 247,274 |
| 49 | Seedream 4.0 (High Res, fal) | 字节跳动 | 1,215.7 | 1,212.9 – 1,218.5 | 1,211,154 |
| 50 | P-Image-Edit | 1,209.7 | 1,206.5 – 1,212.8 | 351,346 | |
| 51 | Seedream 4.0 (fal) | 字节跳动 | 1,209.4 | 1,203.3 – 1,215.6 | 151,399 |
| 52 | Reve v1.1 Fast | reve | 1,206.7 | 1,203.6 – 1,209.7 | 540,930 |
| 53 | Reve Edit Fast | reve | 1,198.0 | 1,193.8 – 1,202.2 | 227,254 |
| 54 | FLUX.2 [klein] 4B | bfl | 1,187.1 | 1,184.2 – 1,190.0 | 528,947 |
| 55 | FLUX.1 Kontext [max] | bfl | 1,182.1 | 1,179.3 – 1,184.9 | 390,680 |
| 56 | Wan 2.5 Preview | 阿里巴巴 | 1,179.7 | 1,177.1 – 1,182.4 | 699,527 |
| 57 | FLUX.1 Kontext [pro] | bfl | 1,177.3 | 1,174.6 – 1,180.0 | 6,388,991 |
| 58 | FLUX.1 Kontext [dev] | bfl | 1,150.2 | 1,146.7 – 1,153.7 | 3,630,147 |
| 59 | SeedEdit 3.0 | 字节跳动 | 1,139.1 | 1,135.3 – 1,142.9 | 4,911,423 |
| 60 | GPT-Image-1 | OpenAI | 1,138.8 | 1,136.0 – 1,141.5 | 2,857,359 |
| 61 | GPT-Image-1 mini | OpenAI | 1,124.0 | 1,121.1 – 1,127.0 | 671,725 |
| 62 | Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | 谷歌 | 1,081.9 | 1,079.4 – 1,084.3 | 4,933,374 |
| 63 | BAGEL | 字节跳动 | 1,026.6 | 1,020.9 – 1,032.4 | 13,478 |
| 64 | Step1X-Edit | 阶跃星辰 | 996.1 | 991.6 – 1,000.7 | 155,311 |
数据来源:Arena 官方单图编辑。 使用官方公开数据集,按 CC BY 4.0 标注来源。 各榜单独同步;来源未发布新数据时,内容日期保持不变。
竞技场评分与任务、评测方式有关,不同子榜的分数不宜直接比较。 最近检查:2026-11-21 18:09(UTC+8)。