精选国内外AI工具, 查看最新收录

模型排行榜

每日同步
来源日期:2026-11-09 内容更新:2026-11-10 18:12(UTC+8)

图生视频

根据参考图片生成视频的综合榜;竞技场评分越高越好。

50 个模型 查看官方榜单 ↗
图生视频,来源日期 2026-11-09
排名 模型 机构 竞技场评分 置信区间 投票数
1 Gemini Omni 1.2 Flash 谷歌 1,503.0 1,491.2 – 1,514.9 2,666
2 Dreamina Seedance 2.5 (720p) 字节跳动 1,494.1 1,486.0 – 1,502.1 42,724
3 MiniMax H3 MiniMax 1,493.4 1,487.8 – 1,499.0 121,481
4 Gemini Omni 1.1 Flash 谷歌 1,487.0 1,476.0 – 1,498.1 3,725
5 Wan 3.0 阿里巴巴 1,481.8 1,471.0 – 1,492.7 3,437
6 Dreamina Seedance 2.0 (720p) 字节跳动 1,480.0 1,472.9 – 1,487.0 148,231
7 SkyReels V4 skyreel 1,475.3 1,459.7 – 1,491.0 1,542
8 gemini-omni-flash 谷歌 1,462.8 1,457.2 – 1,468.3 136,190
9 HiDream-O1-Video-1.0 hidream 1,457.9 1,449.3 – 1,466.5 25,149
10 Grok Imagine Video 1.5 (720p) xai 1,453.3 1,448.7 – 1,457.9 197,120
11 FLUX 3 Video (20260811) bfl 1,451.4 1,445.6 – 1,457.3 84,298
12 HappyHorse 1.0 aorizon 1,442.9 1,432.7 – 1,453.2 73,331
13 Wan 2.7 阿里巴巴 1,427.1 1,421.4 – 1,432.8 108,756
14 Grok Imagine Video (720p) xai 1,410.9 1,406.7 – 1,415.1 624,829
15 Veo 3.1 (Audio) 谷歌 1,398.6 1,388.1 – 1,409.0 25,246
16 Veo 3.1 (Audio, 1080p) 谷歌 1,388.4 1,379.9 – 1,396.9 54,737
17 Veo 3.1 Fast (Audio) 谷歌 1,386.0 1,377.2 – 1,394.8 102,572
18 Grok Imagine Video (480p) xai 1,385.4 1,377.1 – 1,393.8 19,833
19 Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p) 谷歌 1,372.7 1,363.3 – 1,382.0 56,047
20 Vidu Q3 Pro shengshu 1,363.2 1,354.7 – 1,371.8 38,498
21 Kling 3.0 Pro kling 1,353.3 1,348.0 – 1,358.7 263,258
22 Veo 3 (Audio) 谷歌 1,331.3 1,319.9 – 1,342.7 32,395
23 Veo 3 Fast (Audio) 谷歌 1,327.3 1,317.9 – 1,336.8 41,228
24 Wan 2.5 Preview 阿里巴巴 1,321.9 1,311.6 – 1,332.2 17,048
25 Wan 2.6 阿里巴巴 1,309.1 1,302.5 – 1,315.7 141,910
26 Seedance 1.5 Pro 字节跳动 1,306.6 1,299.2 – 1,314.0 253,015
27 PixVerse V5.6 1,299.0 1,291.7 – 1,306.4 130,475
28 Kling 2.6 Pro kling 1,293.8 1,286.2 – 1,301.5 208,828
29 Kling 2.5 Turbo (1080p) kling 1,276.2 1,263.6 – 1,288.8 3,801
30 Seedance 1.0 Pro 字节跳动 1,273.8 1,266.0 – 1,281.6 34,021
31 Hailuo 2.3 MiniMax 1,262.6 1,257.8 – 1,267.5 420,128
32 Veo 3 谷歌 1,259.3 1,248.9 – 1,269.7 26,105
33 Veo 3 Fast 谷歌 1,259.2 1,249.4 – 1,269.1 26,305
34 Vidu Q2 Turbo shengshu 1,244.4 1,227.7 – 1,261.2 2,509
35 P-Video 1,240.5 1,224.4 – 1,256.6 24,381
36 Kling 2.1 Master kling 1,236.0 1,228.1 – 1,243.9 29,824
37 Hailuo 02 Pro MiniMax 1,229.7 1,219.0 – 1,240.4 21,743
38 Kling 2.1 Standard kling 1,229.7 1,221.3 – 1,238.1 29,957
39 Luma Ray3 luma-ai 1,227.0 1,208.0 – 1,246.0 1,585
40 Hailuo 02 Standard MiniMax 1,224.7 1,215.1 – 1,234.4 21,784
41 Vidu Q2 Pro shengshu 1,224.2 1,207.5 – 1,241.0 2,614
42 HunyuanVideo 1.5 腾讯 1,198.7 1,183.1 – 1,214.2 5,498
43 Hailuo 02 Fast MiniMax 1,194.9 1,184.3 – 1,205.6 22,519
44 Seedance 1.0 Lite 字节跳动 1,186.2 1,178.4 – 1,194.1 33,744
45 Wan 2.2 A14B 阿里巴巴 1,171.3 1,161.2 – 1,181.4 27,054
46 Veo 2 谷歌 1,167.0 1,150.7 – 1,183.2 10,303
47 LTX-2 19B 1,160.8 1,156.0 – 1,165.7 310,758
48 Luma Ray2 luma-ai 1,109.8 1,093.5 – 1,126.1 9,521
49 Runway Gen-4 Turbo runway 1,053.6 1,040.1 – 1,067.1 6,801
50 Pika 2.2 pika 998.3 984.5 – 1,012.0 8,635

数据来源:Arena 官方图生视频。 使用官方公开数据集,按 CC BY 4.0 标注来源。 各榜单独同步;来源未发布新数据时,内容日期保持不变。

竞技场评分与任务、评测方式有关,不同子榜的分数不宜直接比较。 最近检查:2026-11-22 18:12(UTC+8)。

推荐工具↑ ↓ 选择 Enter 打开