模型排行榜
每日同步
来源日期:2026-11-17
内容更新:2026-11-18 18:10(UTC+8)
多图编辑
结合多张参考图片进行图像编辑的独立榜单;不与单图编辑分数混用。
| 排名 | 模型 | 机构 | 竞技场评分 | 置信区间 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | OpenAI | 1,527.1 | 1,522.2 – 1,532.0 | 70,812 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | OpenAI | 1,475.4 | 1,470.7 – 1,480.0 | 69,942 |
| 3 | MAI-Image-2.7 | microsoft-ai | 1,457.9 | 1,447.9 – 1,467.9 | 3,647 |
| 4 | GPT-Image-2 (Medium) | OpenAI | 1,455.0 | 1,451.5 – 1,458.4 | 167,372 |
| 5 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | OpenAI | 1,441.6 | 1,434.2 – 1,448.9 | 10,635 |
| 6 | Gemini Nano Banana 2.1 | 谷歌 | 1,431.5 | 1,424.9 – 1,438.1 | 9,631 |
| 7 | Krea 3 Ultra | krea | 1,430.5 | 1,423.4 – 1,437.6 | 11,506 |
| 8 | Seedream 5.0 Pro | 字节跳动 | 1,411.6 | 1,407.9 – 1,415.3 | 119,364 |
| 9 | Muse Image | Meta | 1,400.0 | 1,396.0 – 1,403.9 | 129,822 |
| 10 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 谷歌 | 1,372.0 | 1,368.7 – 1,375.4 | 146,492 |
| 11 | MiniMax H3-Image | MiniMax | 1,366.5 | 1,358.2 – 1,374.9 | 6,296 |
| 12 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro) | 谷歌 | 1,365.7 | 1,361.5 – 1,369.8 | 293,627 |
| 13 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 谷歌 | 1,364.0 | 1,360.8 – 1,367.1 | 278,901 |
| 14 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | OpenAI | 1,350.4 | 1,347.3 – 1,353.5 | 278,465 |
| 15 | Reve 2.0 | reve | 1,345.9 | 1,338.7 – 1,353.1 | 9,927 |
| 16 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | OpenAI | 1,342.1 | 1,338.8 – 1,345.3 | 245,850 |
| 17 | Ideogram 4.5 | ideogram | 1,335.0 | 1,329.8 – 1,340.2 | 26,104 |
| 18 | UNI-1.1 Max | luma-ai | 1,307.9 | 1,302.5 – 1,313.2 | 21,241 |
| 19 | Seedream 4.5 | 字节跳动 | 1,290.1 | 1,287.5 – 1,292.7 | 621,695 |
| 20 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite) | 谷歌 | 1,289.9 | 1,284.9 – 1,294.9 | 28,298 |
| 21 | Wan 2.7 Image Pro | 阿里巴巴 | 1,289.7 | 1,284.3 – 1,295.0 | 17,515 |
| 22 | UNI-1.1 | luma-ai | 1,287.5 | 1,283.9 – 1,291.0 | 114,816 |
| 23 | Wan 2.7 Image | 阿里巴巴 | 1,279.6 | 1,274.4 – 1,284.7 | 18,777 |
| 24 | Seedream 5.0 Lite | 字节跳动 | 1,265.8 | 1,263.1 – 1,268.6 | 405,500 |
| 25 | Reve v1.1 | reve | 1,261.7 | 1,257.9 – 1,265.5 | 264,754 |
| 26 | Kling Image O1 | kling | 1,253.4 | 1,248.6 – 1,258.3 | 47,138 |
| 27 | FLUX.2 [max] | bfl | 1,250.1 | 1,245.9 – 1,254.3 | 142,261 |
| 28 | FLUX.2 [pro] | bfl | 1,240.3 | 1,237.2 – 1,243.5 | 265,044 |
| 29 | FLUX.2 [flex] | bfl | 1,234.8 | 1,230.5 – 1,239.0 | 131,132 |
| 30 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana) | 谷歌 | 1,233.9 | 1,231.5 – 1,236.2 | 4,704,334 |
| 31 | Reve v1 | reve | 1,224.0 | 1,215.4 – 1,232.6 | 547,185 |
| 32 | Wan 2.6 Image | 阿里巴巴 | 1,220.6 | 1,217.3 – 1,223.9 | 240,762 |
| 33 | FLUX.2 [klein] 9B | bfl | 1,211.6 | 1,207.7 – 1,215.5 | 155,186 |
| 34 | Seedream 4.0 (High Res, fal) | 字节跳动 | 1,209.1 | 1,205.5 – 1,212.8 | 1,039,361 |
| 35 | FLUX.2 [dev] | bfl | 1,202.2 | 1,197.6 – 1,206.8 | 118,265 |
| 36 | Seedream 4.0 (2K) | 字节跳动 | 1,197.7 | 1,186.7 – 1,208.7 | 30,030 |
| 37 | Qwen-Image-Edit (2511) | 阿里巴巴 | 1,173.7 | 1,170.2 – 1,177.2 | 228,772 |
| 38 | FLUX.2 [klein] 4B | bfl | 1,166.4 | 1,162.4 – 1,170.3 | 154,545 |
| 39 | Wan 2.5 Preview | 阿里巴巴 | 1,165.1 | 1,161.1 – 1,169.0 | 123,175 |
| 40 | Seedream 4.0 (fal) | 字节跳动 | 1,157.7 | 1,151.6 – 1,163.8 | 305,048 |
| 41 | P-Image-Edit | 1,145.6 | 1,141.8 – 1,149.3 | 132,837 | |
| 42 | GPT-Image-1 | OpenAI | 1,126.4 | 1,122.6 – 1,130.1 | 1,825,646 |
| 43 | GPT-Image-1 mini | OpenAI | 1,111.2 | 1,107.4 – 1,115.0 | 631,222 |
| 44 | FLUX.1 Kontext [pro] | bfl | 1,062.9 | 1,050.5 – 1,075.2 | 140,754 |
| 45 | FLUX.1 Kontext [max] | bfl | 1,061.5 | 1,052.7 – 1,070.3 | 51,921 |
| 46 | Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | 谷歌 | 1,058.0 | 1,051.8 – 1,064.3 | 3,145,326 |
| 47 | SeedEdit 3.0 | 字节跳动 | 1,042.0 | 1,026.1 – 1,057.9 | 86,777 |
| 48 | FLUX.1 Kontext [dev] | bfl | 1,036.1 | 1,026.0 – 1,046.1 | 129,066 |
数据来源:Arena 官方多图编辑。 使用官方公开数据集,按 CC BY 4.0 标注来源。 各榜单独同步;来源未发布新数据时,内容日期保持不变。
竞技场评分与任务、评测方式有关,不同子榜的分数不宜直接比较。 最近检查:2026-11-22 18:11(UTC+8)。