模型排行榜
每日同步
来源日期:2026-11-09
内容更新:2026-11-10 18:11(UTC+8)
文生视频
根据文字提示生成视频的综合榜;竞技场评分越高越好。
| 排名 | 模型 | 机构 | 竞技场评分 | 置信区间 | 投票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.2 Flash | 谷歌 | 1,540.1 | 1,524.5 – 1,555.7 | 1,714 |
| 2 | Gemini Omni 1.1 Flash | 谷歌 | 1,513.0 | 1,497.6 – 1,528.3 | 1,792 |
| 3 | gemini-omni-flash | 谷歌 | 1,509.4 | 1,501.0 – 1,517.8 | 46,707 |
| 4 | FLUX 3 Video | bfl | 1,491.1 | 1,474.0 – 1,508.1 | 1,314 |
| 5 | Grok Imagine Video 1.5 | xai | 1,487.5 | 1,468.9 – 1,506.1 | 1,249 |
| 6 | Dreamina Seedance 2.0 (720p) | 字节跳动 | 1,483.4 | 1,475.5 – 1,491.3 | 72,137 |
| 7 | Dreamina Seedance 2.5 (720p) | 字节跳动 | 1,479.5 | 1,471.2 – 1,487.8 | 25,421 |
| 8 | Wan 3.0 | 阿里巴巴 | 1,476.2 | 1,464.7 – 1,487.8 | 3,060 |
| 9 | SkyReels V4 | skyreel | 1,458.7 | 1,440.4 – 1,477.0 | 1,060 |
| 10 | Muse Video | Meta | 1,457.1 | 1,442.6 – 1,471.7 | 2,225 |
| 11 | MiniMax H3 | MiniMax | 1,455.9 | 1,447.8 – 1,464.1 | 29,257 |
| 12 | HappyHorse 1.0 | aorizon | 1,428.7 | 1,416.2 – 1,441.1 | 22,896 |
| 13 | Sora 2 Pro | OpenAI | 1,367.0 | 1,360.3 – 1,373.6 | 55,965 |
| 14 | Veo 3.1 (Audio) | 谷歌 | 1,363.4 | 1,349.0 – 1,377.8 | 13,790 |
| 15 | Veo 3.1 (Audio, 1080p) | 谷歌 | 1,362.6 | 1,352.4 – 1,372.8 | 25,636 |
| 16 | Veo 3.1 Fast (Audio) | 谷歌 | 1,361.1 | 1,350.7 – 1,371.5 | 40,278 |
| 17 | Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p) | 谷歌 | 1,358.8 | 1,349.0 – 1,368.6 | 26,483 |
| 18 | Veo 3 Fast (Audio) | 谷歌 | 1,347.2 | 1,335.9 – 1,358.5 | 25,277 |
| 19 | Sora 2 | OpenAI | 1,342.2 | 1,336.2 – 1,348.3 | 73,992 |
| 20 | Grok Imagine Video (720p) | xai | 1,340.9 | 1,334.7 – 1,347.2 | 190,109 |
| 21 | Veo 3 (Audio) | 谷歌 | 1,340.3 | 1,327.7 – 1,352.9 | 19,032 |
| 22 | Wan 2.7 | 阿里巴巴 | 1,336.9 | 1,329.9 – 1,343.9 | 48,517 |
| 23 | Wan 2.6 | 阿里巴巴 | 1,323.5 | 1,316.4 – 1,330.6 | 75,753 |
| 24 | Seedance 1.5 Pro | 字节跳动 | 1,256.1 | 1,249.4 – 1,262.8 | 77,992 |
| 25 | Veo 3 | 谷歌 | 1,254.3 | 1,243.0 – 1,265.5 | 15,017 |
| 26 | Veo 3 Fast | 谷歌 | 1,250.5 | 1,238.7 – 1,262.2 | 15,308 |
| 27 | Wan 2.5 Preview | 阿里巴巴 | 1,244.3 | 1,235.7 – 1,252.9 | 43,113 |
| 28 | PixVerse V5.6 | 1,237.6 | 1,227.2 – 1,248.1 | 33,302 | |
| 29 | Runway Gen-4.5 | runway | 1,223.1 | 1,215.0 – 1,231.3 | 65,376 |
| 30 | Kling 2.5 Turbo (1080p) | kling | 1,219.5 | 1,202.0 – 1,236.9 | 2,110 |
| 31 | Kling 2.6 Pro | kling | 1,216.0 | 1,209.3 – 1,222.6 | 75,018 |
| 32 | P-Video | 1,206.5 | 1,190.9 – 1,222.1 | 7,318 | |
| 33 | Luma Ray3 | luma-ai | 1,206.2 | 1,183.9 – 1,228.6 | 1,136 |
| 34 | Hailuo 2.3 | MiniMax | 1,205.4 | 1,199.5 – 1,211.3 | 91,747 |
| 35 | Kling O1 Pro | kling | 1,201.1 | 1,174.2 – 1,228.0 | 1,210 |
| 36 | Hailuo 02 Pro | MiniMax | 1,198.6 | 1,186.0 – 1,211.2 | 9,399 |
| 37 | Seedance 1.0 Pro | 字节跳动 | 1,191.6 | 1,180.1 – 1,203.2 | 12,167 |
| 38 | Hailuo 02 Standard | MiniMax | 1,181.2 | 1,169.1 – 1,193.3 | 9,379 |
| 39 | Kandinsky 5.0 Video Pro | kandinsky | 1,175.5 | 1,154.8 – 1,196.1 | 2,020 |
| 40 | HunyuanVideo 1.5 | 腾讯 | 1,168.4 | 1,152.2 – 1,184.7 | 4,322 |
| 41 | Veo 2 | 谷歌 | 1,164.6 | 1,148.2 – 1,181.0 | 6,531 |
| 42 | Kling 2.1 Master | kling | 1,163.0 | 1,153.1 – 1,172.9 | 14,104 |
| 43 | LTX-2 19B | 1,156.1 | 1,148.8 – 1,163.4 | 92,462 | |
| 44 | Wan 2.2 A14B | 阿里巴巴 | 1,131.8 | 1,116.6 – 1,147.0 | 10,458 |
| 45 | Seedance 1.0 Lite | 字节跳动 | 1,112.7 | 1,103.0 – 1,122.3 | 16,258 |
| 46 | Kandinsky 5.0 Video Lite | kandinsky | 1,112.5 | 1,094.6 – 1,130.4 | 1,472 |
| 47 | Sora | OpenAI | 1,069.3 | 1,052.9 – 1,085.6 | 4,082 |
| 48 | Luma Ray2 | luma-ai | 1,065.7 | 1,048.3 – 1,083.2 | 5,250 |
| 49 | Pika 2.2 | pika | 1,009.3 | 993.9 – 1,024.7 | 5,763 |
| 50 | Mochi 1 | genmo | 1,007.0 | 990.3 – 1,023.8 | 5,893 |
数据来源:Arena 官方文生视频。 使用官方公开数据集,按 CC BY 4.0 标注来源。 各榜单独同步;来源未发布新数据时,内容日期保持不变。
竞技场评分与任务、评测方式有关,不同子榜的分数不宜直接比较。 最近检查:2026-11-22 18:11(UTC+8)。